最近我填了一张表。
填着填着我开始不太理解了。
兴趣爱好–开始时间–持续时长–感兴趣的原因…
脑海里大概能浮现设计这个表格的人想看到的东西:
开始时间 | 持续时间 | 爱好/能力 | 感兴趣的原因 |
3岁 | 10年 | 弹钢琴 | 培养我的耐心和毅力,激发我的创造力,增强协调性。 |
6岁 | 8年 | 书法 | 提高我的修养与文化素质,促进我身心健康发展 |
13岁 | 4年 | 踢足球 | 培养了我团队合作意识、遇到困难勇于拼搏的精神 |
实际上,对我来说:
开始时间 | 持续时间 | 爱好/能力 | 感兴趣的原因 |
13岁某一天 | 3分钟 | 一个嘴巴能塞多少奥利奥 | 好奇 |
15岁某一天 | 30分钟 | 发明制作了EMP | 好玩 |
18岁某一天 | 至今 | memes收藏家 | 你觉得呢? |
… | … | … | … |
这些问题可以反过来:
真不觉得有任何表格能概括我曾付诸时间与激情的爱好,即便我已不再热爱,即便其本身傻傻的,即便也就疯狂几天的冲动。即便这样,我也不想把他们埋葬在这破破的表格里。
A please would be nice. —Vincent